
| Model | TJWK-800 (conveyer) | TJWK-1200 (trolley) | |
| Max. Processing Width | mm | 850 | 1250 | 
| Travel height | mm | 80 | 80 | 
| Max. Processing Thickness | mm | 160 | 160 | 
| Main Motor Power | kW | 5.5 | 7.5 | 
| Total power | kw | 6.5 | 8.5 | 
| Voltage/Frequency | 380V 50Hz | ||
| Knife thickness | mm | 2 | 2 | 
| water consumption | m3/h | 2 | 2 | 
| out put | m2/h | 3-5 | 3-5 | 
| Overall Dimensions(L*W*H) | mm | 2650*2300*2200 | 4200*3100*2000 | 
| Gross Weight | kg | 1800 | 2200 | 
